
无名投法 | 速度:61 恢复:100 闪躲:24 准确:0 破坏力:688/254/254/254 防御力:20/35/35/35 元气:10 |
雷电投法 | 速度:49 恢复:100 闪躲:24 准确:0 破坏力:516/254/254/254 防御力:20/35/35/35 元气:10 |
标枪术 | 速度:61 恢复:80 闪躲:12 准确:0 破坏力:688/254/254/254 防御力:20/35/35/35 元气:10 |
血轮回 | 速度:55 恢复:90 闪躲:30 准确:0 破坏力:730/305/305/305 防御力:41/47/47/47 元气:10 |
无名弓术 | 速度:61 恢复:100闪躲:24准确:0 破坏力:688/254/254/254 防御力:20/35/35/35 元气:10 |
三弓合体 | 速度:49 恢复:100闪躲:24准确:0 破坏力:516/254/254/254 防御力:20/35/35/35 元气:10 |
弹弓术 | 速度:61 恢复:80闪躲:12准确:0 破坏力:688/254/254/254 防御力:20/35/35/35 元气:10 |
不周弓术 | 速度:58 恢复:90闪躲:24准确:0 破坏力:775/305/305/305 防御力:41/47/47/47 元气:10 |
提示:所有远程阴阳师兑换