时间:2024-11-18 访问量:1162
鉴定说明:
1、鉴定成功概率为100%。只有速度可以鉴定失败,因为速度0不存在
2、鉴定属性出现概率为25%:
装备类别 | 绿色鉴定 | 蓝色鉴定 | 紫色鉴定 | 黄色鉴定 |
鉴定衣服 | 身体防御:1-5 | 身体防御:5-10 | 身体防御:10-15 | 身体防御:15-30 |
鉴定帽子 | 命中:1-3 | 命中:2-4 | 命中:3-5 速度:1-4 | 命中:4-6 速度:1-5 |
鉴定护腕 | 恢复:1-2 | 恢复:1-3 | 恢复:1-5 | 恢复:1-6 |
鉴定战靴 | 闪躲:2-4 | 闪躲:3-5 | 闪躲:4-6 | 闪躲:5-6 |
鉴定武器 | 身体破坏:10-20 | 身体破坏:20-30 | 身体破坏:30-40 速度:1-2 | 身体破坏:40-60 速度:1-3 |
鉴定护腿 | 远程防御:10-20 | 远程防御:20-30 | 远程防御:30-40 | 远程防御:40-60 |
鉴定内衬 | 身体破坏:5-10 | 身体破坏:10-15 | 身体破坏:15-30 | 身体破坏:30-50 |
鉴定内发 | 闪躲:1-3 | 闪躲:1-4 | 闪躲:1-5 | 闪躲:1-6 |
以上属性随机给出,自己可以选择自己想要的属性,不喜欢继续鉴定,
3、品质概率:
出现鉴定品质的概率为:绿色:50%,蓝色:35%,紫色:10%,金色:5%
黄龙系列鉴定4条
王陵系列鉴定5次
狐狸系列鉴定6次
新罗系列鉴定8次
鉴定材料消耗:
鉴定4条的装备单次消耗:5000钱币 每次消耗4个鉴定石
鉴定5条的装备单次消耗:10000钱币 每次消耗5个鉴定石
鉴定6条的装备单次消耗:20000钱币 每次消耗6个鉴定石
鉴定8条的装备单次消耗:50000钱币 每次消耗8个鉴定石